Kategorie
Kunststoff-Spritzgießmaschine Hxm218 produziert Eierablage/vollautomatische Spritzgießmaschine
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 564,00 cm * 134,00 cm * 210,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 6600,000 kg 1.Bil
Basisinformation
Modell Nr. | HXM218 |
Struktur | Horizontal |
Kunststofftyp | PS, ABS, PP, PE, HDPE, PA, EVA |
Plastifizierender Weg | Schraubentyp |
Klemmweg | Hydraulisch und mechanisch |
Automatisierung | Automatisch |
Computerisiert | Computerisiert |
Zertifizierung | CE, ISO9001:2008 |
Energie sparen | Servo-Energieeinsparung |
Kundendienst | Ingenieure stehen für die Wartung der Maschine zur Verfügung |
Stromspannung | 380V/50Hz, je nach Land |
Ausstellungsraum lokalisieren | Malaysia, Russland, Türkei, Usbekistan |
Zustand | Neu |
Injektionsgewicht | 400g PS |
Abstand zwischen der Verbindungsstange | 520X520 |
Maschinengewicht | 6,6 Tonnen |
Transportpaket | Standardpaket |
Spezifikation | 5,745 x 1,34 x 2,125 |
Warenzeichen | Hochsonne |
Herkunft | China |
HS-Code | 8477101090 |
Produktionskapazität | 7000 Sets/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 564,00 cm * 134,00 cm * 210,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 6600,000 kgProduktbeschreibung
1.BildMODELL:HXM218 | |||||
TECHNISCHE PARAMETERTABELLE | A | B | C | ||
EINSPRITZEINHEIT | SCHRAUBENDURCHMESSER | mm | 45 | 50 | 55 |
L/D-VERHÄLTNIS DER SCHRAUBE | L/D | 22.2 | 20 | 18.2 | |
EINSPRITZKAPAZITÄT IN DER THEORIE | cm3 | 349 | 431 | 522 | |
EINSPRITZGEWICHT (PS) | G | 324 | 400 | 485 | |
oz | 11.4 | 14.1 | 17.1 | ||
EINSPRITZDRUCK | MPa | 210 | 170 | 140 | |
EINSPRITZGESCHWINDIGKEIT | g/s | 128 | 158 | 192 | |
PLASTIFIZIERKAPAZITÄT | g/s | 18 | 25 | 32 | |
SCHRAUBENGESCHWINDIGKEIT | U/min | 200 | |||
SPANNEINHEIT | KLEMMKRAFT | KN | 2180 | ||
BEWEGLICHER FORMPLATTE-HUB | mm | 520 | |||
MAX. Formhöhe | mm | 580 | |||
MINDEST. Formhöhe | mm | 200 | |||
RAUM ZWISCHEN STRASSEN (B×H) | mm | 520x520 | |||
HYDRAULISCHE AUSWERFERKRAFT | mm | 80 | |||
HYDRAULISCHER AUSWERFERHUB | KN | 150 | |||
AUSWERFERNUMMER | N | 9 | |||
ANDERE | PUMPENDRUCK | MPa | 16 | ||
MOTOR/ANTRIEBSKRAFT | KW | 18.5/23 | |||
HEIZKAPAZITÄT | KW | 13.55 | |||
MASCHINENABMESSUNG (L×B×H) | M | 5,745 x 1,34 x 2,125 | |||
MASCHINENGEWICHT | T | 6.6 | |||
ÖLTANKKAPAZITÄT | L | 281 |
Spritzgießmaschine
China Kunststoff-Spritzgießmaschine
Chinas Top-1-Kunststoffspritzgussmaschine